Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Jul 2, 2025 1:20 AM 21.6 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 89.9 % RH 0.0 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jul 2, 2025 1:10 AM 24.4 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 84.0 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Jul 2, 2025 1:10 AM 22.5 °C 0.0 mm 6.3 W/m² 84.6 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 1, 2025 11:30 PM 22.5 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Jul 2, 2025 1:10 AM 21.1 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομπότι Jul 1, 2025 11:00 PM 19.2 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Γκορίτσα Jul 2, 2025 12:10 AM 20.2 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Jul 2, 2025 12:10 AM 20.5 °C 0.0 mm 0.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jul 1, 2025 6:40 AM 16.7 °C 0.0 mm 128.0 W/m² 97.1 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jul 1, 2025 10:10 PM 21.9 °C 0.0 mm 2.1 W/m² 66.7 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jul 2, 2025 1:10 AM 20.1 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 64.8 % RH 0.3 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Jul 2, 2025 1:00 AM 17.7 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 89.1 % RH 0.0 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
Πηγάδι Τρανό Jul 2, 2025 1:10 AM 20.7 °C 0.0 mm 0.8 W/m² 86.0 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Jul 2, 2025 12:38 AM 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Jul 2, 2025 1:00 AM -39.0 °C 0.0 mm 0.6 W/m² - 0.0 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Jul 2, 2025 1:00 AM 20.1 °C 0.0 mm 0.2 W/m² - 0.0 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Jul 2, 2025 1:00 AM 14.7 °C 0.0 mm 0.0 W/m² - 0.3 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Jul 2, 2025 1:00 AM 18.6 °C 0.0 mm 0.4 W/m² - 0.0 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Jul 2, 2025 1:00 AM 21.7 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 75.9 % RH 0.0 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com