Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Mar 29, 2024 9:10 AM 16.4 °C 0.0 mm 464.1 W/m² 84.2 % RH 1.3 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Mar 29, 2024 10:00 AM 19.5 °C 0.0 mm 38.1 W/m² 68.8 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Mar 29, 2024 10:10 AM 20.6 °C 0.0 mm 641.1 W/m² 73.4 % RH 0.9 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Mar 29, 2024 2:10 AM 9.5 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Mar 29, 2024 4:10 AM 7.7 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Κομπότι Mar 29, 2024 8:00 AM 10.2 °C 0.0 mm 253.9 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Mar 29, 2024 8:30 AM 16.3 °C 0.0 mm 372.1 W/m² 74.7 % RH 0.0 m/s -
Βρυσέλλα Mar 29, 2024 1:50 AM 6.9 °C 0.0 mm 0.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Γκορίτσα Mar 29, 2024 9:30 AM 18.8 °C 0.0 mm 478.0 W/m² 56.3 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Mar 29, 2024 9:30 AM 17.3 °C 0.0 mm 564.8 W/m² 63.4 % RH 0.6 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Mar 29, 2024 7:30 AM 4.7 °C 0.0 mm 144.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Mar 28, 2024 11:20 PM 6.1 °C 0.0 mm 2.1 W/m² 95.6 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Mar 29, 2024 10:00 AM 14.2 °C 0.0 mm 621.2 W/m² 63.1 % RH 0.1 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Mar 29, 2024 9:00 AM 13.1 °C 0.0 mm 388.2 W/m² 72.1 % RH 0.0 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
Πηγάδι Τρανό Mar 29, 2024 9:00 AM 15.8 °C 0.0 mm 428.6 W/m² 73.8 % RH 0.2 m/s -
Κόνιτσα Mar 29, 2024 7:30 AM 5.3 °C 0.0 mm 39.3 W/m² 94.3 % RH 0.0 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Mar 29, 2024 10:00 AM 17.8 °C 0.0 mm 648.1 W/m² - 1.0 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Mar 29, 2024 10:00 AM 15.3 °C 0.0 mm 605.6 W/m² - 0.1 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Mar 29, 2024 10:00 AM 13.1 °C 0.0 mm 540.9 W/m² - 0.9 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Mar 29, 2024 10:00 AM 17.2 °C 0.0 mm 629.6 W/m² - 0.3 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Mar 29, 2024 10:10 AM 19.4 °C 0.0 mm 14.5 W/m² 48.6 % RH 0.3 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com