Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Jul 6, 2025 1:40 AM 20.5 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.3 % RH 0.0 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jul 6, 2025 1:50 AM 24.0 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 78.9 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Jul 6, 2025 1:40 AM 21.4 °C 0.0 mm 6.7 W/m² 86.7 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 6, 2025 1:30 AM 20.9 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 99.3 % RH 0.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Jul 6, 2025 1:50 AM 19.6 °C 0.0 mm 1.7 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομπότι Jul 6, 2025 1:00 AM 16.4 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 95.9 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Γκορίτσα Jul 6, 2025 1:10 AM 20.4 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Jul 6, 2025 1:10 AM 20.6 °C 0.0 mm 0.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jul 4, 2025 7:40 AM 23.2 °C 0.0 mm 294.3 W/m² 77.5 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jul 5, 2025 10:00 PM 22.9 °C 0.0 mm 2.1 W/m² 65.2 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jul 6, 2025 1:10 AM 21.1 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 69.9 % RH 1.2 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Jul 6, 2025 1:00 AM 17.1 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 91.3 % RH 0.0 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
Πηγάδι Τρανό Jul 6, 2025 1:00 AM 21.0 °C 0.0 mm 0.8 W/m² 86.1 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Jul 6, 2025 12:50 AM 25.7 °C 0.0 mm 1.7 W/m² 46.6 % RH 1.6 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Jul 6, 2025 1:00 AM -39.0 °C 0.0 mm 0.2 W/m² - 0.0 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Jul 6, 2025 12:00 AM 17.0 °C 0.0 mm 0.4 W/m² - 0.0 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Jul 6, 2025 1:00 AM 12.8 °C 0.0 mm 0.2 W/m² - 0.0 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Jul 6, 2025 1:00 AM 18.4 °C 0.0 mm 0.2 W/m² - 0.0 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Jul 6, 2025 1:00 AM 22.2 °C 0.0 mm 1.5 W/m² 67.3 % RH 0.0 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com