Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Mar 28, 2024 12:50 PM 0.00 mm 21.8 °C 0.0 mm 826.1 W/m² 70.3 % RH 1.2 m/s
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Mar 28, 2024 1:10 PM 0.02 mm 21.4 °C 0.0 mm 29.9 W/m² 63.1 % RH 2.2 m/s
Καμπή Mar 28, 2024 1:10 PM 0.00 mm 22.6 °C 0.0 mm 786.4 W/m² 53.1 % RH 2.2 m/s
Αντλιοστάστιο Βίγλας Mar 28, 2024 1:10 PM 0.00 mm 20.5 °C 0.0 mm 787.6 W/m² 80.3 % RH 2.6 m/s
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.04 mm 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s
Αγ. Σπυρίδωνας Mar 28, 2024 1:10 PM 0.00 mm 22.3 °C 0.0 mm 775.5 W/m² 58.1 % RH 1.3 m/s
Κομπότι Mar 28, 2024 12:30 PM 0.00 mm 20.5 °C 0.0 mm 801.1 W/m² 67.6 % RH 3.0 m/s
Κεστρίνη Mar 28, 2024 4:30 AM 0.11 mm 15.1 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 74.3 % RH 0.3 m/s
Βρυσέλλα Mar 28, 2024 11:30 AM 0.03 mm 21.2 °C 0.0 mm 784.5 W/m² 51.9 % RH 1.1 m/s
Γκορίτσα Mar 28, 2024 7:00 AM 0.15 mm 11.6 °C 0.0 mm 24.4 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s
Ρεκίτα Mar 28, 2024 1:00 PM 0.04 mm 20.0 °C 0.0 mm 811.8 W/m² 62.1 % RH 3.5 m/s
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Mar 28, 2024 12:30 PM 0.00 mm 20.2 °C 0.0 mm 849.7 W/m² 37.5 % RH 0.2 m/s
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Mar 28, 2024 11:00 AM 0.00 mm 16.6 °C 0.0 mm 694.7 W/m² 53.8 % RH 1.8 m/s
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Mar 28, 2024 12:10 PM 0.03 mm 17.2 °C 0.0 mm 821.5 W/m² 49.5 % RH 0.4 m/s
ΑΕΑ Βελλάς Mar 28, 2024 12:00 PM 0.06 mm 20.0 °C 0.0 mm 826.8 W/m² 42.6 % RH 0.4 m/s
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.00 mm 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s
Πηγάδι Τρανό Mar 28, 2024 1:00 PM 0.00 mm 23.7 °C 0.0 mm 855.5 W/m² 39.6 % RH 0.5 m/s
Κόνιτσα Mar 27, 2024 1:20 AM 0.00 mm 10.9 °C 0.0 mm 1.7 W/m² 89.3 % RH 0.1 m/s
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com