Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Oct 10, 2024 12:40 AM 0.000 inch 64.0 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.3 % RH 0.0 mph
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Feb 18, 2025 9:40 PM 0.000 inch 48.9 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 98.1 % RH 0.0 mph
Καμπή Feb 18, 2025 9:40 PM 0.001 inch 48.4 °F 0.000 inch 31.1 W/m² 93.2 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάστιο Βίγλας Feb 18, 2025 9:40 PM 0.000 inch 51.5 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 90.0 % RH 0.3 mph
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.002 inch 65.3 °F 0.000 inch 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Αγ. Σπυρίδωνας Feb 18, 2025 9:40 PM 0.000 inch 46.2 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κομπότι Feb 18, 2025 8:30 PM 0.000 inch 49.7 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 96.3 % RH 0.1 mph
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.000 inch 92.0 °F 0.000 inch 853.9 W/m² 43.2 % RH 6.2 mph
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.000 inch 78.0 °F 0.000 inch 686.1 W/m² 58.1 % RH 1.7 mph
Γκορίτσα Feb 18, 2025 9:10 PM 0.000 inch 49.1 °F 0.000 inch 0.8 W/m² 87.5 % RH 0.0 mph
Ρεκίτα Feb 18, 2025 9:10 PM 0.000 inch 47.6 °F 0.000 inch 0.8 W/m² 97.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Feb 18, 2025 8:30 PM 0.000 inch 46.7 °F 0.000 inch 0.8 W/m² 83.1 % RH 0.2 mph
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Feb 18, 2025 8:30 PM 0.000 inch 47.4 °F 0.000 inch 2.1 W/m² 80.6 % RH 0.1 mph
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Feb 18, 2025 9:10 PM 0.000 inch 44.4 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 79.8 % RH 3.1 mph
ΑΕΑ Βελλάς Feb 18, 2025 9:00 PM 0.000 inch 47.5 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 72.6 % RH 1.3 mph
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.000 inch 83.0 °F 0.000 inch 901.8 W/m² 44.7 % RH 2.6 mph
Πηγάδι Τρανό Feb 18, 2025 9:00 PM 0.000 inch 45.1 °F 0.000 inch 1.5 W/m² 92.0 % RH 0.0 mph
Κόνιτσα Feb 18, 2025 9:30 PM 0.000 inch 46.2 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 69.2 % RH 0.1 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com