Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Jun 10, 2023 2:40 AM 0.000 inch 61.0 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.3 % RH 0.0 mph
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jun 10, 2023 3:20 AM 0.000 inch 63.8 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Καμπή Jun 10, 2023 3:10 AM 0.000 inch 68.2 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jun 10, 2023 3:10 AM 0.000 inch 64.3 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κομμένο Jun 10, 2023 3:10 AM 0.000 inch 63.1 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Αγ. Σπυρίδωνας Jun 10, 2023 3:10 AM 0.000 inch 61.8 °F 0.000 inch 1.5 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Κομπότι Jun 10, 2023 3:00 AM 0.000 inch 59.6 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Κεστρίνη Jun 6, 2023 7:50 AM 0.000 inch 76.5 °F 0.000 inch 395.6 W/m² 68.1 % RH 2.2 mph
Βρυσέλλα Jun 10, 2023 1:30 AM 0.000 inch 58.7 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Γκορίτσα Jun 9, 2023 7:30 PM 0.000 inch 74.0 °F 0.000 inch 43.9 W/m² 90.6 % RH 1.1 mph
Ρεκίτα Jun 10, 2023 12:30 AM 0.000 inch 63.3 °F 0.000 inch 0.8 W/m² 96.6 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jun 7, 2023 4:30 PM 0.000 inch 80.1 °F 0.000 inch 453.0 W/m² 55.2 % RH 2.9 mph
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jun 9, 2023 7:00 AM 0.000 inch 57.4 °F 0.000 inch 110.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jun 10, 2023 2:40 AM 0.000 inch 58.9 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 96.5 % RH 1.2 mph
ΑΕΑ Βελλάς Jun 10, 2023 3:00 AM 0.000 inch 53.7 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 99.8 % RH 0.0 mph
Ζόρες Μαυρής May 27, 2023 5:50 PM 0.000 inch 70.1 °F 0.000 inch 126.8 W/m² 92.1 % RH 0.7 mph
Πηγάδι Τρανό Jun 10, 2023 1:00 AM 0.000 inch 66.3 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 97.1 % RH 0.0 mph
Κόνιτσα Jun 8, 2023 7:40 PM 0.000 inch 69.4 °F 0.000 inch 38.9 W/m² 66.0 % RH 0.1 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com