Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα May 12, 2026 7:40 PM 0.00 mm 18.8 °C 0.0 mm 4.8 W/m² 100.2 % RH 0.1 m/s
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών May 12, 2026 7:40 PM 0.03 mm 19.4 °C 0.0 mm 4.8 W/m² 99.3 % RH 0.2 m/s
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 0.00 mm 30.8 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 29.5 % RH 0.9 m/s
Αντλιοστάστιο Βίγλας Dec 27, 2025 3:40 AM 0.00 mm 4.1 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.2 m/s
Αγ. Σπυρίδωνας Apr 25, 2026 9:10 AM 0.00 mm 20.1 °C 0.0 mm 550.7 W/m² 57.5 % RH 0.1 m/s
Κομπότι May 12, 2026 7:30 PM 0.02 mm 19.0 °C 0.0 mm 44.4 W/m² 93.3 % RH 1.0 m/s
Γκορίτσα May 12, 2026 7:00 PM 0.07 mm 21.0 °C 0.0 mm 110.8 W/m² 83.3 % RH 0.2 m/s
Ρεκίτα May 12, 2026 7:00 PM 0.01 mm 20.7 °C 0.0 mm 64.9 W/m² 86.6 % RH 0.0 m/s
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 May 12, 2026 9:00 AM 0.26 mm 19.9 °C 0.0 mm 230.6 W/m² 71.6 % RH 0.1 m/s
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 May 12, 2026 6:20 PM 0.24 mm 21.6 °C 0.0 mm 205.8 W/m² 59.3 % RH 1.5 m/s
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Oct 28, 2025 4:00 PM 0.00 mm 19.4 °C 0.0 mm 304.2 W/m² 54.4 % RH 2.0 m/s
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.00 mm 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s
Πηγάδι Τρανό May 12, 2026 7:50 PM 0.00 mm 18.7 °C 0.0 mm 2.5 W/m² 77.7 % RH 0.0 m/s
Κόνιτσα May 12, 2026 4:40 PM 0.50 mm 24.7 °C 0.0 mm 571.1 W/m² 44.8 % RH 1.2 m/s
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.04 mm 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.00 mm 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.00 mm 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.00 mm 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com