Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Dec 6, 2023 11:20 PM 0.000 inch 48.3 °F 0.000 inch 1.7 W/m² 100.3 % RH 0.0 mph
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Dec 6, 2023 11:10 PM 0.001 inch 50.2 °F 0.000 inch 46.0 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Καμπή Dec 6, 2023 11:30 PM 0.000 inch 48.2 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάστιο Βίγλας Dec 6, 2023 5:40 PM 0.000 inch 54.8 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.002 inch 65.3 °F 0.000 inch 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Αγ. Σπυρίδωνας Dec 6, 2023 11:30 PM 0.000 inch 47.7 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κομπότι Dec 6, 2023 9:30 PM 0.000 inch 46.8 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Κεστρίνη Nov 23, 2023 6:00 PM 0.000 inch 58.3 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 91.8 % RH 0.0 mph
Βρυσέλλα Dec 6, 2023 6:30 PM 0.000 inch 46.7 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Γκορίτσα Dec 6, 2023 10:30 PM 0.000 inch 47.7 °F 0.000 inch 0.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Ρεκίτα Dec 6, 2023 9:00 PM 0.000 inch 48.7 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 98.9 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Dec 6, 2023 8:30 PM 0.000 inch 44.1 °F 0.000 inch 0.6 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Dec 6, 2023 8:30 PM 0.000 inch 44.0 °F 0.000 inch 1.9 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Dec 6, 2023 10:40 PM 0.000 inch 43.9 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 97.3 % RH 0.0 mph
ΑΕΑ Βελλάς Dec 6, 2023 11:30 PM 0.000 inch 40.0 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.000 inch 83.0 °F 0.000 inch 901.8 W/m² 44.7 % RH 2.6 mph
Πηγάδι Τρανό Dec 6, 2023 11:00 PM 0.000 inch 47.2 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Κόνιτσα Nov 19, 2023 9:10 AM 0.000 inch 38.2 °F 0.000 inch 255.6 W/m² 71.5 % RH 0.0 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com