Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Feb 16, 2026 11:00 AM 0.00 mm 17.3 °C 0.0 mm 508.3 W/m² 75.0 % RH 0.6 m/s
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Feb 17, 2026 4:50 AM 0.00 mm 12.6 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.1 % RH 1.6 m/s
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 0.00 mm 30.8 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 29.5 % RH 0.9 m/s
Αντλιοστάστιο Βίγλας Oct 3, 2025 10:30 AM 0.00 mm 16.0 °C 0.0 mm 610.2 W/m² 84.9 % RH 0.6 m/s
Αγ. Σπυρίδωνας Jan 15, 2026 4:30 PM 0.00 mm 14.8 °C 0.0 mm 64.9 W/m² 73.0 % RH 0.0 m/s
Κομπότι Feb 16, 2026 11:00 AM 0.11 mm 10.7 °C 0.0 mm 60.7 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s
Γκορίτσα Feb 16, 2026 10:10 AM 0.10 mm 13.7 °C 0.0 mm 364.3 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s
Ρεκίτα Feb 16, 2026 10:10 AM 0.06 mm 14.7 °C 0.0 mm 77.6 W/m² 100.0 % RH 0.3 m/s
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Feb 16, 2026 10:10 AM 0.08 mm 9.9 °C 0.0 mm 184.1 W/m² 94.2 % RH 0.7 m/s
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Feb 16, 2026 10:10 AM 0.07 mm 11.4 °C 0.0 mm 561.3 W/m² 100.0 % RH 0.1 m/s
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Oct 28, 2025 4:00 PM 0.00 mm 19.4 °C 0.0 mm 304.2 W/m² 54.4 % RH 2.0 m/s
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.00 mm 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s
Πηγάδι Τρανό Feb 16, 2026 11:10 AM 0.26 mm 17.4 °C 0.0 mm 613.2 W/m² 68.5 % RH 0.0 m/s
Κόνιτσα Feb 16, 2026 10:10 AM 0.06 mm 10.3 °C 0.0 mm 214.2 W/m² 83.9 % RH 0.0 m/s
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.04 mm 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.00 mm 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.00 mm 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.00 mm 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com