Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Jul 12, 2025 9:50 AM 0.00 mm 28.6 °C 0.0 mm 489.6 W/m² 74.2 % RH 0.4 m/s
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jul 12, 2025 10:10 AM 0.00 mm 29.0 °C 0.0 mm 723.8 W/m² 57.9 % RH 0.5 m/s
Καμπή Jul 12, 2025 8:30 AM 0.00 mm 28.5 °C 0.0 mm 467.5 W/m² 54.8 % RH 0.3 m/s
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 11, 2025 7:40 PM 0.00 mm 26.7 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 65.4 % RH 0.8 m/s
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.04 mm 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s
Αγ. Σπυρίδωνας Jul 12, 2025 10:10 AM 0.00 mm 30.1 °C 0.0 mm 722.9 W/m² 56.4 % RH 0.5 m/s
Κομπότι Jul 12, 2025 8:30 AM 0.00 mm 27.5 °C 0.0 mm 482.9 W/m² 72.5 % RH 0.0 m/s
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.00 mm 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.00 mm 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s
Γκορίτσα Jul 12, 2025 10:00 AM 0.00 mm 28.1 °C 0.0 mm 455.5 W/m² 59.2 % RH 0.0 m/s
Ρεκίτα Jul 12, 2025 10:00 AM 0.00 mm 27.9 °C 0.0 mm 524.9 W/m² 67.7 % RH 1.3 m/s
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jul 10, 2025 12:50 AM 0.00 mm 16.6 °C 0.0 mm 0.8 W/m² 67.2 % RH 0.1 m/s
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jul 12, 2025 10:00 AM 0.00 mm 29.7 °C 0.0 mm 749.0 W/m² 41.9 % RH 0.0 m/s
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jul 12, 2025 9:50 AM 0.00 mm 24.9 °C 0.0 mm 715.5 W/m² 53.6 % RH 0.7 m/s
ΑΕΑ Βελλάς Jul 12, 2025 10:00 AM 0.00 mm 28.1 °C 0.0 mm 865.0 W/m² 43.2 % RH 0.4 m/s
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.00 mm 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s
Πηγάδι Τρανό Jul 12, 2025 10:10 AM 0.00 mm 30.2 °C 0.0 mm 539.2 W/m² 41.7 % RH 0.0 m/s
Κόνιτσα Jul 12, 2025 7:10 AM 0.00 mm 19.8 °C 0.0 mm 251.0 W/m² 61.8 % RH 0.0 m/s
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com