Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Feb 10, 2026 8:20 PM 0.000 inch 50.2 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 100.3 % RH 0.0 mph
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Feb 10, 2026 8:30 PM 0.000 inch 52.3 °F 0.008 inch 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 0.000 inch 87.4 °F 0.000 inch 28.8 W/m² 29.5 % RH 2.1 mph
Αντλιοστάστιο Βίγλας Sep 26, 2025 10:50 PM 0.000 inch 68.4 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 91.4 % RH 0.0 mph
Αγ. Σπυρίδωνας Dec 8, 2025 5:00 AM 0.000 inch 50.4 °F 0.000 inch 1.7 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κομπότι Feb 10, 2026 8:30 PM 0.001 inch 48.3 °F 0.000 inch 47.9 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Γκορίτσα Feb 10, 2026 7:40 PM 0.000 inch 50.2 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Ρεκίτα Feb 10, 2026 7:40 PM 0.003 inch 51.0 °F 0.000 inch 148.0 W/m² 100.0 % RH 0.2 mph
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Feb 10, 2026 8:10 PM 0.000 inch 46.9 °F 0.000 inch 0.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Feb 10, 2026 8:10 PM 0.000 inch 47.7 °F 0.000 inch 3.2 W/m² 99.9 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Oct 28, 2025 4:00 PM 0.000 inch 67.0 °F 0.000 inch 304.2 W/m² 54.4 % RH 4.6 mph
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.000 inch 32.0 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 mph
Πηγάδι Τρανό Feb 10, 2026 8:20 PM 0.000 inch 50.8 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Κόνιτσα Feb 10, 2026 8:10 PM 0.000 inch 47.8 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 88.5 % RH 0.0 mph
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.002 inch 65.3 °F 0.000 inch 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.000 inch 92.0 °F 0.000 inch 853.9 W/m² 43.2 % RH 6.2 mph
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.000 inch 78.0 °F 0.000 inch 686.1 W/m² 58.1 % RH 1.7 mph
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.000 inch 83.0 °F 0.000 inch 901.8 W/m² 44.7 % RH 2.6 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com