Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Jun 22, 2025 5:20 PM 0.000 inch 85.3 °F 0.000 inch 347.0 W/m² 45.1 % RH 1.7 mph
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jun 22, 2025 5:20 PM 0.000 inch 89.9 °F 0.000 inch 472.8 W/m² 44.0 % RH 3.9 mph
Καμπή Jun 22, 2025 5:30 PM 0.001 inch 90.8 °F 0.000 inch 387.8 W/m² 42.9 % RH 4.9 mph
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jun 22, 2025 5:20 PM 0.000 inch 88.6 °F 0.000 inch 145.9 W/m² 45.3 % RH 0.0 mph
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.002 inch 65.3 °F 0.000 inch 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Αγ. Σπυρίδωνας Jun 22, 2025 5:20 PM 0.000 inch 88.6 °F 0.000 inch 398.1 W/m² 53.3 % RH 3.6 mph
Κομπότι Jun 22, 2025 4:30 PM 0.000 inch 85.1 °F 0.000 inch 192.3 W/m² 49.2 % RH 6.4 mph
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.000 inch 92.0 °F 0.000 inch 853.9 W/m² 43.2 % RH 6.2 mph
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.000 inch 78.0 °F 0.000 inch 686.1 W/m² 58.1 % RH 1.7 mph
Γκορίτσα Jun 22, 2025 5:10 PM 0.000 inch 90.4 °F 0.000 inch 525.1 W/m² 44.9 % RH 0.4 mph
Ρεκίτα Jun 22, 2025 5:10 PM 0.000 inch 86.1 °F 0.000 inch 405.7 W/m² 48.1 % RH 3.4 mph
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jun 22, 2025 12:20 PM 0.000 inch 84.2 °F 0.000 inch 982.5 W/m² 37.3 % RH 0.3 mph
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jun 22, 2025 4:00 PM 0.000 inch 83.1 °F 0.000 inch 259.8 W/m² 45.2 % RH 0.3 mph
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jun 22, 2025 4:20 PM 0.000 inch 84.8 °F 0.000 inch 664.3 W/m² 38.1 % RH 2.6 mph
ΑΕΑ Βελλάς Jun 22, 2025 5:00 PM 0.000 inch 86.2 °F 0.000 inch 618.0 W/m² 43.6 % RH 7.3 mph
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.000 inch 83.0 °F 0.000 inch 901.8 W/m² 44.7 % RH 2.6 mph
Πηγάδι Τρανό Jun 22, 2025 5:10 PM 0.000 inch 85.3 °F 0.000 inch 277.3 W/m² 41.7 % RH 0.0 mph
Κόνιτσα Jun 22, 2025 11:40 AM 0.000 inch 81.1 °F 0.000 inch 933.3 W/m² 50.9 % RH 0.0 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com