Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Nov 13, 2026 8:40 AM 0.00 mm 17.5 °C 0.6 mm 48.1 W/m² 100.3 % RH 1.4 m/s
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Nov 13, 2026 8:40 AM 0.00 mm 18.2 °C 0.2 mm 41.0 W/m² 100.2 % RH 0.3 m/s
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 0.00 mm 30.8 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 29.5 % RH 0.9 m/s
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jun 29, 2026 6:00 PM 0.00 mm 35.1 °C 0.0 mm 44.4 W/m² 34.5 % RH 1.8 m/s
Αγ. Σπυρίδωνας Nov 13, 2026 8:20 AM 0.00 mm 17.4 °C 0.0 mm 34.5 W/m² 100.2 % RH 0.1 m/s
Κομπότι Nov 13, 2026 8:00 AM 0.05 mm 18.0 °C 0.0 mm 103.4 W/m² 97.4 % RH 1.8 m/s
Γκορίτσα Nov 13, 2026 7:40 AM 0.00 mm 18.7 °C 0.0 mm 5.0 W/m² 96.4 % RH 0.0 m/s
Ρεκίτα Nov 13, 2026 7:30 AM 0.02 mm 19.0 °C 0.2 mm 75.5 W/m² 98.8 % RH 0.9 m/s
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Nov 13, 2026 8:40 AM 0.00 mm 14.2 °C 0.0 mm 19.3 W/m² 95.2 % RH 0.7 m/s
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Nov 13, 2026 8:40 AM 0.00 mm 14.7 °C 0.0 mm 11.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Apr 4, 2026 3:20 AM 0.00 mm 4.8 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 100.0 % RH 0.7 m/s
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.00 mm 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s
Πηγάδι Τρανό Nov 13, 2026 8:40 AM 0.00 mm 17.1 °C 0.0 mm 9.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s
Κόνιτσα Nov 13, 2026 4:50 AM 0.00 mm 14.9 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 81.0 % RH 0.2 m/s
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.04 mm 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 0.00 mm 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 0.00 mm 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.00 mm 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com