Name Time ETo T Air Rain Solar RH Wind speed
Νέα Σαμψούντα Sep 12, 2024 4:10 AM 0.000 inch 60.2 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.3 % RH 0.0 mph
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Sep 12, 2024 5:00 AM 0.000 inch 64.3 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Καμπή Sep 12, 2024 5:00 AM 0.000 inch 62.8 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.1 % RH 1.1 mph
Αντλιοστάστιο Βίγλας Aug 9, 2024 5:00 AM 0.000 inch 69.3 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 0.002 inch 65.3 °F 0.000 inch 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 mph
Αγ. Σπυρίδωνας Sep 12, 2024 5:00 AM 0.000 inch 58.8 °F 0.000 inch 1.5 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κομπότι Sep 12, 2024 4:00 AM 0.000 inch 57.2 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 mph
Κεστρίνη Jul 30, 2024 4:50 AM 0.000 inch 68.0 °F 0.000 inch 1.3 W/m² 97.9 % RH 0.0 mph
Βρυσέλλα Sep 11, 2024 11:30 PM 0.000 inch 60.2 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Γκορίτσα Sep 12, 2024 3:30 AM 0.000 inch 58.5 °F 0.000 inch 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Ρεκίτα Sep 11, 2024 1:20 PM 0.000 inch 81.7 °F 0.000 inch 787.9 W/m² 64.0 % RH 3.5 mph
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Sep 12, 2024 5:00 AM 0.000 inch 55.3 °F 0.000 inch 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Sep 12, 2024 4:30 AM 0.000 inch 54.0 °F 0.000 inch 2.7 W/m² 100.0 % RH 0.0 mph
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Sep 12, 2024 4:40 AM 0.000 inch 56.0 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 99.7 % RH 0.8 mph
ΑΕΑ Βελλάς Sep 11, 2024 9:38 PM 0.000 inch 32.0 °F 0.000 inch 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 mph
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 0.000 inch 83.0 °F 0.000 inch 901.8 W/m² 44.7 % RH 2.6 mph
Πηγάδι Τρανό Sep 11, 2024 6:00 PM 0.000 inch 78.4 °F 0.000 inch 21.0 W/m² 59.3 % RH 0.0 mph
Κόνιτσα Aug 27, 2024 10:30 AM 0.000 inch 80.1 °F 0.000 inch 677.7 W/m² 52.0 % RH 0.1 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com