Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Jul 6, 2025 10:50 PM 22.7 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.3 % RH 0.0 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jul 6, 2025 10:50 PM 22.2 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 91.0 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Jul 6, 2025 10:40 PM 23.6 °C 0.0 mm 7.1 W/m² 73.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 6, 2025 7:10 PM 30.3 °C 0.0 mm 31.9 W/m² 61.2 % RH 1.6 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Jul 6, 2025 10:40 PM 21.3 °C 0.0 mm 1.7 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομπότι Jul 6, 2025 8:00 PM 26.7 °C 0.0 mm 6.7 W/m² 64.5 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Γκορίτσα Jul 6, 2025 10:40 PM 21.4 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Jul 6, 2025 10:40 PM 21.2 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jul 6, 2025 4:30 AM 15.0 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jul 6, 2025 10:00 PM 22.7 °C 0.0 mm 1.9 W/m² 67.2 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jul 6, 2025 10:20 PM 24.3 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 45.8 % RH 1.0 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Jul 6, 2025 10:00 PM 20.3 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 73.6 % RH 0.0 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
Πηγάδι Τρανό Jul 6, 2025 10:50 PM 22.6 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 77.2 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Jul 6, 2025 10:00 PM 27.2 °C 0.0 mm 0.6 W/m² 45.0 % RH 0.0 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Jul 6, 2025 10:00 PM -39.0 °C 0.0 mm 0.4 W/m² - 0.0 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Jul 6, 2025 9:00 PM 21.1 °C 0.0 mm 0.2 W/m² - 0.0 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Jul 6, 2025 9:00 PM 18.3 °C 0.0 mm 0.2 W/m² - 0.1 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Jul 6, 2025 10:00 PM 19.2 °C 0.0 mm 0.4 W/m² - 0.0 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Jul 6, 2025 9:00 PM 23.9 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 82.9 % RH 0.0 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com