Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Jul 8, 2025 11:10 AM 32.4 °C 0.0 mm 829.9 W/m² 54.6 % RH 0.9 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jul 8, 2025 11:10 AM 32.9 °C 0.0 mm 797.9 W/m² 55.3 % RH 1.1 m/s -
Καμπή Jul 8, 2025 11:10 AM 35.4 °C 0.0 mm 38.5 W/m² 48.4 % RH 2.3 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 8, 2025 11:00 AM 31.9 °C 0.0 mm 799.2 W/m² 70.0 % RH 1.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Jul 8, 2025 11:10 AM 33.4 °C 0.0 mm 801.1 W/m² 55.1 % RH 0.4 m/s -
Κομπότι Jul 8, 2025 10:30 AM 34.3 °C 0.0 mm 792.9 W/m² 50.6 % RH 0.4 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Γκορίτσα Jul 8, 2025 10:50 AM 32.4 °C 0.0 mm 747.7 W/m² 60.4 % RH 0.1 m/s -
Ρεκίτα Jul 8, 2025 11:00 AM 31.6 °C 0.0 mm 835.4 W/m² 56.0 % RH 1.6 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jul 8, 2025 6:20 AM 14.4 °C 0.0 mm 25.6 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jul 8, 2025 11:10 AM 32.4 °C 0.0 mm 815.0 W/m² 35.5 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Jul 8, 2025 11:10 AM 31.5 °C 0.0 mm 849.7 W/m² 37.8 % RH 1.1 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Jul 8, 2025 11:00 AM 33.2 °C 0.0 mm 839.1 W/m² 34.6 % RH 0.8 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
Πηγάδι Τρανό Jul 8, 2025 11:10 AM 34.1 °C 0.0 mm 830.1 W/m² 42.8 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Jul 8, 2025 8:20 AM 26.5 °C 0.0 mm 453.0 W/m² 40.8 % RH 0.2 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Jul 8, 2025 11:00 AM -39.0 °C 0.0 mm 798.2 W/m² - 0.7 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Jul 8, 2025 11:00 AM 31.3 °C 0.0 mm 808.5 W/m² - 1.3 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Jul 8, 2025 11:00 AM 25.3 °C 0.0 mm 838.1 W/m² - 1.0 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Jul 8, 2025 11:00 AM 30.0 °C 0.0 mm 845.2 W/m² - 1.6 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Jul 8, 2025 11:00 AM 30.9 °C 0.0 mm 828.2 W/m² 60.9 % RH 1.4 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com