Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Nov 17, 2026 3:40 PM 21.5 °C 0.0 mm 243.6 W/m² 82.2 % RH 0.4 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Nov 17, 2026 3:50 PM 20.9 °C 0.0 mm 222.0 W/m² 88.2 % RH 1.0 m/s -
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 30.8 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 29.5 % RH 0.9 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 4, 2026 1:10 AM 20.7 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Nov 17, 2026 4:00 PM 20.3 °C 0.0 mm 37.8 W/m² 85.3 % RH 1.1 m/s -
Κομπότι Nov 17, 2026 3:30 PM 21.9 °C 0.0 mm 41.8 W/m² 81.6 % RH 0.8 m/s -
Γκορίτσα Nov 17, 2026 3:40 PM 21.7 °C 0.0 mm 431.6 W/m² 75.3 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Nov 17, 2026 3:40 PM 21.3 °C 0.0 mm 57.8 W/m² 76.9 % RH 1.2 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Nov 17, 2026 4:00 PM 18.8 °C 0.0 mm 232.5 W/m² 61.5 % RH 0.6 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Nov 17, 2026 4:00 PM 17.5 °C 0.0 mm 189.6 W/m² 67.6 % RH 0.8 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Apr 4, 2026 3:20 AM 4.8 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 100.0 % RH 0.7 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s -
Πηγάδι Τρανό Nov 17, 2026 3:50 PM 22.7 °C 0.0 mm 271.4 W/m² 55.5 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Nov 17, 2026 2:00 PM 19.8 °C 0.0 mm 347.5 W/m² 50.3 % RH 1.5 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Nov 17, 2026 3:00 PM 20.2 °C 0.0 mm 46.7 W/m² 71.4 % RH 0.6 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Nov 17, 2026 3:00 PM 14.8 °C 0.0 mm 345.6 W/m² 100.0 % RH 1.3 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Nov 17, 2026 4:00 PM 11.1 °C 0.0 mm 174.9 W/m² 83.2 % RH 0.0 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Nov 17, 2026 4:00 PM 20.4 °C 0.0 mm 159.5 W/m² 75.5 % RH 0.8 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Nov 17, 2026 4:00 PM 21.5 °C 0.0 mm 178.0 W/m² 60.1 % RH 0.9 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com