Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Nov 7, 2025 6:40 PM 16.6 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.2 % RH 0.4 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Nov 7, 2025 6:50 PM 16.1 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Aug 27, 2025 2:20 AM 19.9 °C 0.0 mm 39.7 W/m² 76.6 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Jul 23, 2025 2:40 AM 18.9 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Sep 7, 2025 3:20 PM 30.2 °C 0.0 mm 278.9 W/m² 65.4 % RH 0.7 m/s -
Κομπότι Nov 7, 2025 7:00 PM 12.2 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Γκορίτσα Nov 7, 2025 6:00 PM 17.1 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 93.7 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Nov 7, 2025 6:00 PM 17.2 °C 0.0 mm 70.2 W/m² 94.5 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Nov 7, 2025 6:20 PM 14.4 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 91.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Nov 7, 2025 6:10 PM 13.7 °C 0.0 mm 2.5 W/m² 98.3 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Oct 28, 2025 4:00 PM 19.4 °C 0.0 mm 304.2 W/m² 54.4 % RH 2.0 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
Πηγάδι Τρανό Nov 7, 2025 6:50 PM 15.2 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 95.0 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Jul 27, 2025 8:30 PM 25.4 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 42.7 % RH 0.2 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Nov 7, 2025 6:00 PM -39.0 °C 0.0 mm 0.6 W/m² - 0.1 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Nov 7, 2025 6:00 PM 7.2 °C 0.4 mm 0.4 W/m² - 0.0 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Nov 7, 2025 7:00 PM 8.6 °C 0.0 mm 0.0 W/m² - 2.7 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Nov 7, 2025 6:00 PM 18.2 °C 0.0 mm 0.4 W/m² - 0.2 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Nov 7, 2025 6:00 PM 17.0 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 86.7 % RH 0.0 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com