Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Jul 12, 2026 12:40 AM 18.4 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 97.9 % RH 0.0 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Jul 12, 2026 12:40 AM 19.5 °C 0.0 mm 1.1 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 30.8 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 29.5 % RH 0.9 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας Feb 22, 2026 10:10 PM 5.3 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Jul 12, 2026 12:50 AM 18.3 °C 0.0 mm 1.5 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομπότι Jul 12, 2026 12:30 AM 16.3 °C 0.0 mm 44.4 W/m² 100.3 % RH 0.0 m/s -
Γκορίτσα Jul 11, 2026 11:40 PM 18.7 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Jul 11, 2026 11:50 PM 19.5 °C 0.0 mm 77.8 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Jul 12, 2026 12:50 AM 16.0 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 97.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Jul 12, 2026 12:40 AM 16.4 °C 0.0 mm 2.1 W/m² 95.3 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Oct 28, 2025 4:00 PM 19.4 °C 0.0 mm 304.2 W/m² 54.4 % RH 2.0 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s -
Πηγάδι Τρανό Jul 12, 2026 12:40 AM 18.9 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 86.9 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Jul 11, 2026 10:32 PM 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Jul 12, 2026 12:00 AM 20.6 °C 0.0 mm 0.4 W/m² 87.5 % RH 0.0 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Jul 12, 2026 12:00 AM 10.7 °C 0.0 mm 0.2 W/m² 0.9 % RH 0.0 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Jul 12, 2026 12:00 AM 12.6 °C 0.0 mm 0.2 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Jul 12, 2026 12:00 AM 16.4 °C 0.0 mm 0.6 W/m² 99.9 % RH 0.0 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Jul 12, 2026 12:00 AM 19.0 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 91.1 % RH 0.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com