Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Νέα Σαμψούντα Sep 16, 2026 3:10 AM 15.5 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.3 % RH 0.0 m/s -
ΠΙ Πανεπιστημιούπολη Κωστακιών Sep 16, 2026 3:20 AM 16.4 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 100.1 % RH 0.0 m/s -
Καμπή Oct 27, 2025 6:47 PM 30.8 °C 0.0 mm 28.8 W/m² 29.5 % RH 0.9 m/s -
Αντλιοστάστιο Βίγλας May 2, 2026 1:00 PM 18.4 °C 0.0 mm 915.4 W/m² 41.7 % RH 3.3 m/s -
Αγ. Σπυρίδωνας Sep 16, 2026 3:10 AM 15.5 °C 0.0 mm 1.5 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κομπότι Sep 16, 2026 1:00 AM 15.3 °C 0.0 mm 45.2 W/m² 97.4 % RH 0.0 m/s -
Γκορίτσα Sep 16, 2026 2:30 AM 15.2 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Ρεκίτα Sep 16, 2026 2:30 AM 17.9 °C 0.0 mm 72.1 W/m² 100.0 % RH 0.1 m/s -
Αντλιοστάσιο Ελαιούσας Α1 Sep 14, 2026 4:10 PM 27.3 °C 0.0 mm 141.3 W/m² 41.8 % RH 0.6 m/s -
Αντλιοστάσιο Ροδοτόπι Α4 Sep 16, 2026 1:40 AM 14.3 °C 0.0 mm 2.5 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
Αντλιοστάσιο Καραδήμα Mar 30, 2026 2:50 AM 2.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 100.0 % RH 0.2 m/s -
ΑΕΑ Βελλάς Aug 18, 2025 2:48 AM 0.0 °C 0.0 mm 0.0 W/m² 0.0 % RH 0.0 m/s -
Πηγάδι Τρανό Sep 16, 2026 3:10 AM 17.1 °C 0.0 mm 1.0 W/m² 91.1 % RH 0.0 m/s -
Κόνιτσα Aug 5, 2026 5:10 PM 32.4 °C 0.0 mm 136.9 W/m² 31.8 % RH 0.6 m/s -
ΠΡΕΒΕΖΑ_859604 Sep 16, 2026 3:00 AM 17.8 °C 0.0 mm 0.4 W/m² 83.0 % RH 0.0 m/s -
ΖΙΤΣΑ_859599 Sep 16, 2026 3:00 AM 5.4 °C 0.0 mm 0.6 W/m² 0.9 % RH 0.0 m/s -
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ_861979 Sep 16, 2026 3:00 AM 10.7 °C 0.0 mm 0.4 W/m² 87.8 % RH 0.3 m/s -
ΚΕΡΚΥΡΑ_861980 Sep 16, 2026 3:00 AM 17.1 °C 0.0 mm 0.2 W/m² 100.0 % RH 0.0 m/s -
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ_859595 Sep 16, 2026 3:00 AM 17.4 °C 0.0 mm 1.3 W/m² 98.6 % RH 0.0 m/s -
Κομμένο Sep 6, 2023 2:50 AM 18.5 °C 0.0 mm 99.0 W/m² 100.2 % RH 0.0 m/s -
Κεστρίνη Aug 7, 2024 11:50 AM 33.3 °C 0.0 mm 853.9 W/m² 43.2 % RH 2.7 m/s -
Βρυσέλλα Oct 2, 2024 1:20 PM 25.6 °C 0.0 mm 686.1 W/m² 58.1 % RH 0.8 m/s -
Ζόρες Μαυρής Jun 4, 2023 1:10 PM 28.3 °C 0.0 mm 901.8 W/m² 44.7 % RH 1.2 m/s -
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com